
Caramel Filled gavesæt
Caramel Filled gavesæt indeholder et smagsfyldt udvalg af gourmet skumfiduser. Nogle med chokolade, andre uden - alt hvad hjertet kan begære. Denne egner sig ikke blot som eksklusiv gave, men i høj grad til alle, der sætter pris på kvalitet og velsmagende mallows.
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1363 kJ / 392 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 10 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 7 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 72 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 61 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 3 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,1 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Caramel Filled gavesæt indeholder et smagsfyldt udvalg af gourmet skumfiduser. Nogle med chokolade, andre uden - alt hvad hjertet kan begære. Denne egner sig ikke blot som eksklusiv gave, men i høj grad til alle, der sætter pris på kvalitet og velsmagende mallows.
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1363 kJ / 392 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 10 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 7 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 72 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 61 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 3 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,1 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Description
Caramel Filled gavesæt indeholder et smagsfyldt udvalg af gourmet skumfiduser. Nogle med chokolade, andre uden - alt hvad hjertet kan begære. Denne egner sig ikke blot som eksklusiv gave, men i høj grad til alle, der sætter pris på kvalitet og velsmagende mallows.
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1363 kJ / 392 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 10 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 7 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 72 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 61 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 3 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,1 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.



















