
Dark Liquorice skumfiduser - 90g
Disse gourmet skumfiduser fra The Mallows er lavet med mørk lakrids, som er coated med en belgisk luksus mælkechokolade. Skumfiduserne er tilsat crispy stykker lakrids, som tilføjer en lækker kontrast til den cremede mælkechokolade.
- Glutenfri
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1850 kJ / 440 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 18 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 65 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 57 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 4 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,2 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Disse gourmet skumfiduser fra The Mallows er lavet med mørk lakrids, som er coated med en belgisk luksus mælkechokolade. Skumfiduserne er tilsat crispy stykker lakrids, som tilføjer en lækker kontrast til den cremede mælkechokolade.
- Glutenfri
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1850 kJ / 440 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 18 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 65 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 57 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 4 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,2 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Original: $10.69
-65%$10.69
$3.74Description
Disse gourmet skumfiduser fra The Mallows er lavet med mørk lakrids, som er coated med en belgisk luksus mælkechokolade. Skumfiduserne er tilsat crispy stykker lakrids, som tilføjer en lækker kontrast til den cremede mælkechokolade.
- Glutenfri
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1850 kJ / 440 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 18 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 65 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 57 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 4 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,2 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.



















