
Flaked Salt skumfiduser - 90g
Disse gourmet skumfiduser fra The Mallows er lavet med flage salt og har en sød vaniljekerne, som er coated med mørk og intens belgisk luksus chokolade. Som prikken over i´et er der tilsat flagesalt på toppen, som tilføjer en lækker kontrast til den ellers søde skumfidus.
- Glutenfri
- Laktosefri
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1820 kJ / 433 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 17 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 62 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 54 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 4 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,7 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Disse gourmet skumfiduser fra The Mallows er lavet med flage salt og har en sød vaniljekerne, som er coated med mørk og intens belgisk luksus chokolade. Som prikken over i´et er der tilsat flagesalt på toppen, som tilføjer en lækker kontrast til den ellers søde skumfidus.
- Glutenfri
- Laktosefri
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1820 kJ / 433 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 17 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 62 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 54 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 4 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,7 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Original: $10.69
-65%$10.69
$3.74Description
Disse gourmet skumfiduser fra The Mallows er lavet med flage salt og har en sød vaniljekerne, som er coated med mørk og intens belgisk luksus chokolade. Som prikken over i´et er der tilsat flagesalt på toppen, som tilføjer en lækker kontrast til den ellers søde skumfidus.
- Glutenfri
- Laktosefri
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1820 kJ / 433 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 17 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 62 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 54 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 4 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,7 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.



















