
Ruby Chocolate skumfiduser
Ruby Chocolate er karamelfyldte skumfiduser dragéret med frugtig ruby chokolade. Den søde kerne af karamel smelter sammen med vanilje skumfidusen ved første bid - og er en perfekt modsætning til det friske hindbær og ruby chokoladen på overfladen.
Indeholder 5 stk.
BOX 80 G / 2.8 OZ – FLOWPACK 16 G / 0,56 OZ
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1862 kJ / 444 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 18 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 65 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 59 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 5 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,2 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Ruby Chocolate er karamelfyldte skumfiduser dragéret med frugtig ruby chokolade. Den søde kerne af karamel smelter sammen med vanilje skumfidusen ved første bid - og er en perfekt modsætning til det friske hindbær og ruby chokoladen på overfladen.
Indeholder 5 stk.
BOX 80 G / 2.8 OZ – FLOWPACK 16 G / 0,56 OZ
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1862 kJ / 444 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 18 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 65 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 59 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 5 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,2 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.
Original: $10.69
-65%$10.69
$3.74Description
Ruby Chocolate er karamelfyldte skumfiduser dragéret med frugtig ruby chokolade. Den søde kerne af karamel smelter sammen med vanilje skumfidusen ved første bid - og er en perfekt modsætning til det friske hindbær og ruby chokoladen på overfladen.
Indeholder 5 stk.
BOX 80 G / 2.8 OZ – FLOWPACK 16 G / 0,56 OZ
NÆRINGSINDHOLD PER 100G:
| Energi / Energy / Energie / Energia | 1862 kJ / 444 kcal |
| Fedt / Fat / Fett / Rasva | 18 G |
| Heraf mættede fedtsyrer / Of which saturated fat / Davon gesättigte Fettsäuren / Josta Tyydyttynttä | 11 G |
| Kulhydrat / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Hiilihydraatit | 65 G |
| Heraf sukkerarter / Of which sugar / Davon Zucker / Josta sokereita | 59 G |
| Protein / Eiweiss / Proteiini | 5 G |
| Salt / Salz / Suola | 0,2 G |
OBS. Fødevarer tages ikke retur.



















